Contact Persoon : Alan Yuan
Telefoonnummer : 8613725559416
WhatsApp : +8613725559416
Kwaliteitscertificaten ️ Onze toewijding aan uitmuntendheid
Certificatieportefeuille:
•ISO 9001 gecertificeerd¢ Volledige naleving van het kwaliteitsmanagementsysteem
•IATF 16949 Automobiele norm¢ Voldoen aan de strenge eisen van de automobielindustrie
•UL/CE/RoHS gecertificeerdWereldwijd erkende veiligheid en milieuvriendelijkheid
•UN38.3 getest¢ Gecertificeerd veilig voor wereldwijd luchtvervoer
Waarom dit belangrijk is:
Kwaliteitsborgingsproces:
▸Inspectie van grondstoffen (X-straal/SEM-analyse)
▸Productiecontroles in lijn (100% dimensiecontrole)
▸Beëindigde productproeven (duur van de cyclus/veiligheid/milieubelasting)
Onze belofte:
"Uw specificaties worden onze kwaliteitscontroleparameters"
Standaard: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Aantal: | TCT170503B0** |
Uitgiftedatum: | 2017-05-22 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | 571885 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Uitgegeven door: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standaard: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Aantal: | SEKSZ202101259183ZHxxxxxx |
Uitgiftedatum: | 2021-01-26 |
Vervaldatum: | 2021-12-31 |
Scope / Range: | 532347 By sea Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Uitgegeven door: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Standaard: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Aantal: | PEKSZ202101251672ZHxxxxxx |
Uitgiftedatum: | 2021-01-26 |
Vervaldatum: | 2021-12-31 |
Scope / Range: | 532347 By air Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Uitgegeven door: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Standaard: | MSDS Report |
---|---|
Aantal: | TCT210120M0xx |
Uitgiftedatum: | 2021-01-21 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | Material Safety Data Sheet |
Uitgegeven door: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standaard: | Drop Test Report |
---|---|
Aantal: | TCT210120Dxxx |
Uitgiftedatum: | 2021-01-21 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Uitgegeven door: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standaard: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Aantal: | TCT210120B*** |
Uitgiftedatum: | 2021-01-21 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | 532347 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Uitgegeven door: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standaard: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Aantal: | SEKSZ202001117768ZH****** |
Uitgiftedatum: | 2020-01-13 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Uitgegeven door: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Standaard: | Lithium Battery UN38.3 Test Report |
---|---|
Aantal: | TCT200102B1** |
Uitgiftedatum: | 2020-01-03 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Uitgegeven door: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standaard: | Drop Test Report |
---|---|
Aantal: | TCT200102D*** |
Uitgiftedatum: | 2020-01-03 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Uitgegeven door: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standaard: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Aantal: | CMC230912*** |
Uitgiftedatum: | 2023-10-07 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Uitgegeven door: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
Standaard: | Drop Test Report |
---|---|
Aantal: | CMC230912017D** |
Uitgiftedatum: | 2023-10-07 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Uitgegeven door: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
Ga Uw Bericht in