| Posten | Detail |
|---|---|
| Model | INR14500N10C3 |
| Celtype | Lithium-ionbatterij |
| Nominale capaciteit | 1000 mAh (typisch), 980 mAh (minimaal) |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Laadspanning | 4.2V |
| Maximale ladingstroom | 1000mA (1C) |
| Standaardladingsstroom | 200mA (0,2C), ~ 6,5 uur |
| Snelle ladingstroom | 1000mA (1C), ~1,5 uur |
| Maximale ontladingsstroom | 3C (3000mA) |
| Afsluitspanning | 2.75V |
| AC-interne impedantie | ≤ 30mΩ |
| Gewicht | 190,8 ± 1 g |
| Omgevingstemperatuurbereik | Opladen: 0°C ~ 45°C, ontladen: -20°C ~ 60°C |
| Aantal cycli | Behoud van de capaciteit |
|---|---|
| 300 cycli | ≥ 80% van de oorspronkelijke capaciteit |
| Voorwaarde | Temperatuurbereik |
|---|---|
| Opladen | 0°C ~ 45°C |
| Uitgifte | -20 °C ~ 60 °C |
![]()
![]()