logo
Bericht versturen
Shenzhen Jianheng Technology Co., Ltd. 0086-137-25559416 alan@liion-batt.com
High-Rate Drone Battery for FPV Drones and RC Cars

Hoge-snelheid dronebatterij voor FPV-drones en RC-auto's

  • Markeren

    FPV drone hoge-snelheid batterij

    ,

    RC auto hoge-snelheid batterij

    ,

    speciale batterij met garantie

  • Plaats van herkomst
    China
  • Merknaam
    OiD
  • Certificering
    Complies with UN38.3, CE, RoHS, and IEC 62133 safety standards.
  • Modelnummer
    High Rate Drone Battery
  • Min. bestelaantal
    1 stuk
  • Prijs
    $1.0 ~ $100.0
  • Verpakking Details
    Karton
  • Levertijd
    5 ~ 30 dagen
  • Betalingscondities
    L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
  • Levering vermogen
    100000

Hoge-snelheid dronebatterij voor FPV-drones en RC-auto's

Productnaam

High-Rate Drone-batterij serie

Voordelen

Deze hoge snelheid drone batterij is uitstekend in lage temperatuur prestaties, waardoor betrouwbare werking zelfs in koude omgevingen.,het leveren van een consistent vermogen voor een verbeterde gebruikerservaring.

Toepassingen

  • FPV-drones: Ideaal voor toepassingen met FPV-drones, waar hoge snelheidsvlucht en snelle reactie een hoge snelheid van ontlading vereisen.De batterijen kunnen de benodigde kracht leveren voor vlotte vliegmanoeuvres en snelle stijgingen/dalingen.
  • RC-auto's: Geschikt voor RC-auto's, met name voor RC-raceauto's. De hoge ontladingsstroom kan de benodigde kracht leveren voor snelle versnelling en hoge snelheid, waardoor de racervaring wordt verbeterd.
  • Andere RC-apparaten: Kan ook worden toegepast op andere RC-apparaten die een hoge stroomtoevoer vereisen, zoals RC-boten, waardoor betrouwbare stroom wordt geleverd voor hun werking.
Modellijst van RC Racing Cars & FPV Racing DronesModellijst van dronenbatterijen0806.pdf
Materialsysteem Capaciteit Spanning (V) Grootte (mm) Gewicht (g) Cont. kwijting Piekontlading Cont. Heffing Energie (Wh)
NCM C-800-4S 3.7/4.2 110/22/22 120 20C 40C 2C 11.84
NCM C-800-6S 3.7/4.2 110/22/32 150 20C 40C 2C 17.76
NCM C-*96-1000-4S 3.7/4.2 110/22/24 130 20C 40C 2C 14.8
NCM C-*96-1000-6S 3.7/4.2 110/22/55 170 20C 40C 2C 22.2
NCM C-1000-4S 3.7/4.2 135/21/22 130 20C 40C 2C 14.8
NCM C-1000-6S 3.7/4.2 135/21/32 175 20C 40C 2C 22.2
NCM C-1300-4S 3.7/4.2 135/21/26 150 20C 40C 2C 19.24
NCM C-1300-6S 3.7/4.2 135/21/58 205 20C 40C 2C 28.86
LCO C-500-4S 3.7/4.2 60/32/21.5 110 60C 130C 2C 7.4
LCO C-500-6S 3.7/4.2 60/32/30.5 140 60C 130C 2C 11.1
LCO C-850-4S 3.7/4.2 60/32/32.5 150 60C 130C 2C 12.58
LCO C-850-6S 3.7/4.2 60/32/47.5 200 60C 130C 2C 18.87
LCO C-1100-4S 3.7/4.2 60/32/40.5 180 60C 130C 2C 16.28
LCO C-1100-6S 3.7/4.2 60/32/59.5 233 60C 130C 2C 24.42
LCO C-*62-1300-4S 3.7/4.2 75/36/30.5 180 60C 130C 2C 19.24
LCO C-*62-1300-6S 3.7/4.2 75/36/44.5 240 60C 130C 2C 28.86
LCO C-*62-1500-4S 3.7/4.2 75/36/34 200 60C 130C 2C 22.2
LCO C-*62-1500-6S 3.7/4.2 75/36/50 270 60C 130C 2C 33.3
LCO C-2000-4S 3.7/4.2 75/36/44.5 250 60C 130C 2C 29.6
LCO C-2000-6S 3.7/4.2 75/36/66 340 60C 130C 2C 44.4
LCO C-2200-4S 3.7/4.2 110/36/33.5 260 60C 130C 2C 32.56
LCO C-2200-6S 3.7/4.2 110/36/49.5 370 60C 130C 2C 48.84
LCO C-2500-4S 3.7/4.2 110/36/35.5 290 60C 130C 2C 37
LCO C-2500-6S 3.7/4.2 110/36/55.5 415 60C 130C 2C 55.5
LCO C-3000-4S 3.7/4.2 110/36/44.5 400 60C 130C 2C 44.4
LCO C-3000-6S 3.7/4.2 110/36/66 500 60C 130C 2C 66.6
LCO C-4000-4S 3.7/4.2 140/45/30.5 500 45C 75C 2C 59.2
LCO C-4000-6S 3.7/4.2 140/45/45.5 630 45C 75C 2C 88.8
LCO C-5200-4S 3.7/4.2 140/45/38.5 610 45C 75C 2C 76.96
LCO C-5200-6S 3.7/4.2 140/45/57.5 790 45C 75C 2C 115.44
LCO C-6300-4S 3.7/4.2 140/45/45.5 680 45C 75C 2C 93.24
LCO C-6300-6S 3.7/4.2 140/45/67.5 930 45C 75C 2C 139.86
LCO C-8000-4S 3.7/4.2 150/72/33.5 850 35C 75C 2C 118.4
LCO C-8000-6S 3.7/4.2 150/72/49.5 1160 35C 75C 2C 177.6
                 
Modellijst van de TURBO seriebatterij
Materialsysteem Capaciteit Spanning (V) Grootte (mm) Gewicht (g) Cont kwijting Piekontlading Cont Charge Energie (Wh)
  TS - 16Ah - 22,2V 3.8/4.35 180/70/70 1830 10C 25C 5C 364.8
  TS - 16Ah - 44,4V 3.8/4.35 180/70/130 3520 10C 25C 5C 729.6
  TS - 22Ah - 22,2V 3.8/4.35 200/90/60 2480 10C 25C 5C 501.6
  TS - 22Ah - 44,4V 3.8/4.35 200/90/130 4820 10C 25C 5C 1003.2
  TS - 20Ah - 22,2V 3.8/4.35 240/110/40 2430 10C 25C 5C 456
  TS - 20Ah - 44,4V 3.8/4.35 240/110/90 4710 10C 25C 5C 912
  TS - 30Ah - 22,2V 3.8/4.35 240/110/60 3540 10C 25C 5C 684
  TS - 30Ah - 44,4V 3.8/4.35 240/110/120 6930 10C 25C 5C 1368
PRO seriebatterij modellijst
Materialsysteem Capaciteit Spanning (V) Grootte (mm) Gewicht (g) Cont. kwijting Piekontlading Cont. Heffing Energie (Wh)
NCM met een hoog nikkelgehalte P - 16Ah - 22,2V 3.7/4.2 180/70/50 1440 7C 10C 2C 355.2
NCM met een hoog nikkelgehalte P - 16Ah - 44,4V 3.7/4.2 180/70/90 2730 7C 10C 2C 710.4
NCM met een hoog nikkelgehalte P - 17Ah - 22,2V 3.7/4.2 180/75/90 1500 7C 10C 2C 377.4
NCM met een hoog nikkelgehalte P - 17Ah - 44,4V 3.7/4.2 180/70/100 2850 7C 10C 2C 754.8
NCM met een hoog nikkelgehalte P - 22Ah - 22,2V 3.7/4.2 180/70/60 1915 7C 10C 2C 488.4
NCM met een hoog nikkelgehalte P - 22Ah - 44,4V 3.7/4.2 180/70/120 3680 7C 10C 2C 976.8
NCM met een hoog nikkelgehalte P - 27Ah - 22,2V 3.7/4.2 200/90/60 2340 5C 10C 1C 599.4
NCM met een hoog nikkelgehalte P - 27Ah - 44,4V 3.7/4.2 210/90/120 4530 5C 10C 1C 1198.8
NCM met een hoog nikkelgehalte P - 30Ah - 22,2V 3.7/4.2 200/90/70 2580 5C 10C 1C 666
NCM met een hoog nikkelgehalte P - 30Ah - 44,4V 3.7/4.2 200/90/130 5020 5C 10C 1C 1332
NCM met een hoog nikkelgehalte P - 25Ah - 22,2V 3.7/4.2 240/110/40 2390 5C 10C 1C 555
NCM met een hoog nikkelgehalte P - 25Ah - 44,4V 3.7/4.2 240/110/80 4630 5C 10C 1C 1110
                 
MAGNUM Modellijst van seriebatterijen
Materialsysteem Capaciteit Spanning (V) Grootte (mm) Gewicht (g) Cont. kwijting Piekontlading Cont. Heffing Energie (Wh)
3.7V hoog nikkel ternarisch M1 - 20Ah - 22,2V 3.7/4.2 180/70/50 1620 3C 5C 1C 444
3.7V hoog nikkel ternarisch M1 - 20Ah - 44,4V 3.7/4.2 180/70/110 3090 3C 5C 1C 888
3.7V hoog nikkel ternarisch M1 - 25Ah - 22,2V 3.7/4.2 180/70/70 1950 3C 5C 1C 555
3.7V hoog nikkel ternarisch M1 - 25Ah - 44,4V 3.7/4.2 180/70/130 3750 3C 5C 1C 1110
3.7V hoog nikkel ternarisch M1 - 32Ah - 22,2V 3.7/4.2 200/90/70 2430 3C 5C 1C 710.4
3.7V hoog nikkel ternarisch M1 - 32Ah - 44,4V 3.7/4.2 200/90/130 4710 3C 5C 1C 1420.8
3.7V hoog nikkel ternarisch M1 - 35Ah - 22,2V 3.7/4.2 200/90/70 2610 3C 5C 1C 777
3.7V hoog nikkel ternarisch M1 - 35Ah - 44,4V 3.7/4.2 200/90/130 5070 3C 5C 1C 1554
3.7V hoog nikkel ternarisch M2 - 35Ah - 22,2V 3.7/4.2 200/90/60 2460 3C 5C 1C 777
3.7V hoog nikkel ternarisch M2 - 35Ah - 44,4V 3.7/4.2 200/90/120 4770 3C 5C 1C 1554
3.7V hoog nikkel ternarisch M2 - 40Ah - 22,2V 3.7/4.2 200/90/70 2730 3C 5C 1C 888
3.7V hoog nikkel ternarisch M2 - 40Ah - 44,4V 3.7/4.2 200/90/130 5310 3C 5C 1C 1776