| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 27000mAh @ 0.5C ontlading |
| Minimale capaciteit | 26000mAh @ 0.5C ontlading |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Volledige laadspanning | 4.2V |
| Ontlaadafsluitspanning | 2.8V |
| Standaard lading | 0.5C CC/CV tot 4.2V, afsluiting ≤0.05C @25°C |
| Snelladen | 1C CC/CV tot 4.2V, afsluiting ≤0.05C @25°C |
| Supersnel laden | 2C CC/CV tot 4.2V, afsluiting ≤0.05C @25°C |
| Standaard ontladingsstroom | 0.5C (13.5A) |
| Continue ontladingsstroom | 5C (135A) |
| Puls ontladingsstroom | 15C (≤3s) |
| AC interne weerstand | ≤1.6mΩ |
| Energiedichtheid (Gravimetrisch) | ≥275Wh/kg (0.5C/0.5C) |
| Energiedichtheid (Volumetrisch) | ≥620Wh/L (0.5C/0.5C) |
| Gewicht | ~360g |
| Bedrijfstemperatuur (laden) | 0°C ~ 45°C |
| Bedrijfstemperatuur (ontladen) | -20°C ~ 60°C |
| Verzendspanning | 3.5V – 3.6V |
| Afmeting | Waarde |
|---|---|
| Dikte (T) | 9.9 ±0.3 |
| Breedte (W) | 87.0 ±1.0 |
| Lengte (L) | 187.0 ±2.0 |
| Tabbreedte (L1) | 25.0 ±0.2 |
| Afstand midden tab (L2) | 41.5 ±3 |
| Afstand rand tab (L3) | 10.25 ±1 |
| Vrijliggende lengte tab (L4) | 17 ±1 |
| Dikte positieve tab | 0.3 ±0.03 |
| Dikte negatieve tab | 0.2 ±0.02 |
![]()
| Ontladingssnelheid | Capaciteitsbehoud | Testconditie |
|---|---|---|
| 0.5C | ≥98% | Standaard lading, 5 minuten rust, CC ontlading tot 2.8V |
| 3C | ≥98% | Hetzelfde als hierboven |
| 5C | ≥90% | Hetzelfde als hierboven |
| Temperatuur | Capaciteitsbehoud | Testconditie |
|---|---|---|
| 40°C | ≥90% | Standaard lading, 2 uur opslaan bij temperatuur, 0.5C ontlading |
| 25°C | 100% (referentie) | – |
| 0°C | ≥85% | – |
| -10°C | ≥70% | – |
| Cyclusconditie | Min. Cycli | Eindlevensduurcriteria |
|---|---|---|
| Standaard (0.5C laden / 0.5C ontlading) | ≥800 cycli | Capaciteit ≥80% van initieel |
| 3C Ontlading (0.5C lading) | ≥500 cycli | Capaciteit ≥80% van initieel |
| 5C Ontlading (0.5C lading) | ≥300 cycli | Capaciteit ≥80% van initieel |
| Test | Vereiste | Conditie |
|---|---|---|
| Zelfontlading (28 dagen @25°C) | Capaciteitsbehoud ≥85% | Standaard lading, 28 dagen opslaan bij 25±3°C, 0.5C ontlading |
| Hoge Temperatuur Prestaties (55°C, 4 uur) | Capaciteitsbehoud ≥98% | Na standaard lading, 4 uur bewaren bij 55±2°C, 0.5C ontlading |
| Test | Vereiste | Methode |
|---|---|---|
| Trilling | Geen explosie, brand, lekkage | 10Hz–55Hz sweep, 1.6mm uitslag, 30min/as (X,Y,Z) |
| Val | Geen explosie, brand, lekkage | Vrije val van 1.2m op 30mm houten plank, 3 keer |
Opslagtemperatuur: 0°C ~ 35°C
Opslagvochtigheid: ≤75% RV
Opslagspanning: 3.75V – 3.9V (40%–50% SOC)
Opmerking: Niet langer dan 7 dagen opslaan boven 3.9V. Zelfontlading en IR-stijging over tijd zijn normaal.
Garantieperiode: 12 maanden vanaf verzenddatum, of binnen de gespecificeerde levensduur (wat het eerst komt).
Uitsluitingen:
Gebruik buiten de voorwaarden in deze specificatie
Incompatibele externe apparatuur
Schade na acceptatie montage
Verlopen garantieperiode
GEVAREN
Niet blootstellen aan vuur of hoge temperatuur.
Vermijd doorboren, snijden of demonteren.
Nooit mengen met verschillende batterijtypen.
WAARSCHUWINGEN
Gebruik alleen de aangewezen oplader.
Niet opladen in natte omgevingen.
Stop het gebruik als zwelling, lekkage of vervorming optreedt.
VOORZORGSMAATREGELEN
Volledig opladen voor het eerste gebruik.
Zorg voor ventilatie tijdens het opladen.
Bewaren op een koele, droge plaats, uit de buurt van zonlicht/magneten.
Voor langdurige opslag, houd op 50%–60% SOC.
Gebruik binnen het gespecificeerde hoogtebereik.
Vermijd overmatig frequent opladen.
Aanpasbaar: Wij zijn een toonaangevende fabrikant van drone batterijen die op maat gemaakte oplossingen biedt – connectoren, draden, PCM, spanning, capaciteit.
Hoge Ontladingssnelheid: 5C continu ondersteunt motoren met hoog vermogen voor industriële drones.
Lange Uithoudingsvermogen: 27000mAh en hoge energiedichtheid maximaliseren de vliegtijd.
Bewezen Veiligheid: Semi-solid state elektrolyt vermindert het risico op thermische runaway.
Wereldwijde Verzending: Betrouwbare leverancier van drone batterijpakketten voor klanten wereldwijd.
![]()