| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 27000mAh @ 0,5C ontlading |
| Minimumcapaciteit | 26000mAh @ 0,5C ontlading |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Volledige ladingspanning | 4.2V |
| Afsluitspanning van de ontlading | 2.8V |
| Standaardtarief | 0.5C CC/CV tot 4,2V, afmeting ≤0,05C @25°C |
| Snel opladen | 1C CC/CV tot 4,2V, afmeting ≤0,05C @25°C |
| Supersnelle opladen | 2C CC/CV tot 4,2V, afsluitpunt ≤0,05C @25°C |
| Standaardontladingsstroom | 0.5C (13.5A) |
| Continu ontladingsstroom | 5C (135A) |
| Impulsafvoerstroom | 15C (≤ 3 s) |
| AC Interne weerstand | ≤ 1,6 mΩ |
| Energiedichtheid (gravimetrisch) | ≥ 275Wh/kg (0,5C/0,5C) |
| Energie-dichtheid (volume) | ≥ 620Wh/l (0,5C/0,5C) |
| Gewicht | ~ 360 g |
| Werktemperatuur (lading) | 0°C ~ 45°C |
| Werktemperatuur (ontlading) | -20 °C ~ 60 °C |
| Vervoerspanning | 3.5V 3.6V |
| Afmeting | Waarde |
|---|---|
| Dikte (T) | 9.9 ± 0.3 |
| Breedte (W) | 87.0 ± 1.0 |
| Lengte (L) | 187.0 ± 2.0 |
| Tabbreedte (L1) | 25.0 ± 0.2 |
| Afstand van het tabbladcentrum (L2) | 41.5 ±3 |
| Afstand van de bladrand (L3) | 10.25 ± 1 |
| Tab Exposed Length (L4) | 17 ± 1 |
| Positieve bladdikte | 0.3 ± 0.03 |
| Negatieve bladdikte | 0.2 ± 0.02 |
![]()
| Ontladen percentage | Behoud van de capaciteit | Testconditie |
|---|---|---|
| 0.5C | ≥98% | Standaardlading, rust 5 minuten, CC-ontlading tot 2,8 V |
| 3C | ≥98% | Hetzelfde als hierboven. |
| 5C | ≥ 90% | Hetzelfde als hierboven. |
| Temperatuur | Behoud van de capaciteit | Testconditie |
|---|---|---|
| 40°C | ≥ 90% | Standaard opladen, 2 uur bij temperatuur bewaren, 0,5°C ontladen |
| 25°C | 100% (referentie) | – |
| 0°C | ≥ 85% | – |
| -10°C | ≥ 70% | – |
| Cyclustoestand | Min. Cycli | Criteria voor het einde van het leven |
|---|---|---|
| Standaard (0,5C lading / 0,5C ontlading) | ≥ 800 cycli | Capaciteit ≥ 80% van de oorspronkelijke |
| 3C-ontlading (0,5C-oplaad) | ≥ 500 cycli | Capaciteit ≥ 80% van de oorspronkelijke |
| 5C-ontlading (0,5C-oplaad) | ≥ 300 cycli | Capaciteit ≥ 80% van de oorspronkelijke |
| Test | Verplichting | Voorwaarde |
|---|---|---|
| Zelfontlading (28 dagen @ 25°C) | Capaciteitsbehoud ≥85% | Standaardopladen, 28d bij 25±3°C opslaan, 0,5C ontladen |
| Hoogtemperatuurprestaties (55°C, 4 uur) | Capaciteitsbehoud ≥98% | Na standaardlading 4 uur bij 55±2°C, 0,5C ontlading |
| Test | Verplichting | Metode |
|---|---|---|
| Vibratie | Geen explosie, brand, lekken. | 10Hz55Hz sweep, 1,6 mm excursion, 30min/as (X,Y,Z) |
| Laat vallen. | Geen explosie, brand, lekken. | Vrije val van 1,2 m op 30 mm houten plank, 3 keer |
Opbergtemperatuur:0°C ~ 35°C
Bewaarvochtigheid:≤ 75% RH
Storagespanning:3.75V ∙ 3.9V (40% ∙ 50% SOC)
Opmerking:Bewaar niet langer dan 7 dagen boven de 3,9 V. Zelfontlading en IR-verhoging in de tijd zijn normaal.
Garantieperiode:12 maanden na de verzenddatum of binnen de gespecificeerde levensduur van de cyclus (wat het eerst gebeurt).
Uitsluitingen:
Gebruik buiten de voorwaarden van deze specificatie
Onverenigbare externe apparatuur
Schade aan de montage na acceptatie
Vervallen garantieperiode
Gevaren
Niet blootstellen aan vuur of hoge temperatuur.
Vermijd het doorboren, snijden of ontmantelen.
Vermeng nooit met andere batterijsoorten.
Waarschuwingen
Gebruik alleen de daarvoor bestemde oplader.
Gebruik niet in natte omgevingen.
Stop met gebruik als er zwelling, lekken of vervorming optreedt.
Voorzorgsmaatregelen
Volledig opladen voor het eerste gebruik.
Zorg voor ventilatie tijdens het opladen.
Op een koele, droge plaats weg van zonlicht/magneten.
Voor langdurige opslag bij 50%~60% SOC.
Gebruik binnen een bepaald hoogtebereik.
Vermijd te veel opladen.
Aanpasbaar:We zijn een toonaangevendeUAV-batterijfabrikanthet aanbieden van op maat gemaakte oplossingen ¥ connectoren, draden, PCM, spanning, capaciteit.
Hoog ontladingspercentage:5C continu ondersteunt krachtige motoren voor industriële drones.
Langdurig uithoudingsvermogen:27000mAh en een hoge energiedichtheid maximaliseren de vliegtijd.
Bewezen veiligheid:Een halfvast elektrolyt vermindert het risico op thermische ontsnapping.
Wereldvervoer:Vertrouwbaarleverancier van batterijpakket voor dronesvoor klanten over de hele wereld.
![]()