OID1260110SS10AH — Semi-Solid Li-Ion Pouch Cel voor Drone Batterijpakketten
De OID1260110SS10AH is een semi-solide lithium-ion pouch cel, ontworpen voor drone batterijpakketten, UAV-stroomsystemen en draagbare toepassingen met hoge ontlading. Vervaardigd door Shenzhen Jianheng Technology Co., Ltd. onder het merk OID, levert het een minimale capaciteit van 10.000 mAh (10 Ah) bij een nominale spanning van 3,7 V met een continue laad- en ontlaadcapaciteit van 1,0C. Het semi-solide elektrolytontwerp elimineert het risico op lekkage van vloeibare elektrolyt en verbetert de penetratiebeveiliging aanzienlijk. Elke cel is UN38.3 transportgecertificeerd en MSDS-gedocumenteerd voor naleving van internationale lucht- en zeevracht.
Belangrijkste Kenmerken
- Semi-Solide Elektrolyt Technologie: elimineert risico op lekkage van vloeibare elektrolyt; slaagt voor nagelpenetratie- en overlaadtests zonder brand of explosie.
- 10.000 mAh Minimale Capaciteit: geverifieerd bij 0,2C ontlading tot 3,0 V afsnijding bij 25 graden C; 85% of meer capaciteit behouden bij 0,5C ontlading.
- 1.0C Continue Laden en Ontladen: ondersteunt 10.000 mA max continue lading en ontlading voor multi-rotor en fixed-wing UAV's.
- 600-Cyclus Lange Levensduur: 80% of meer initiële capaciteit behoud en 10% of minder dikte-expansie na 600 volledige cycli bij 25 graden C.
- Breed Ontlaadtemperatuurbereik: werkt van -10 graden C tot +80 graden C; behoudt 95% of meer capaciteit bij 60 graden C en 50% of meer bij -10 graden C.
- Lage AC-impedantie: 60 mOhm of minder bij 1 kHz na standaardlading, wat zorgt voor stabiele stroomlevering onder belasting.
- UN38.3 en MSDS Gecertificeerd: volledig conform voor internationaal gevaarlijk goederenvervoer per lucht en zee.
- OEM en ODM Beschikbaar: lipafmetingen, capaciteit, spanning en multi-cel pakketconfiguraties aanpasbaar op bestelling.
Elektrische Specificaties
| Parameter | Waarde |
|---|
| Modelnummer | OID1260110SS10AH (semi-solide Li-ion pouch cel) |
| Nominale Capaciteit | 10.000 mAh (10 Ah), gemeten bij 0,2C ontlading tot 3,0 V bij 25 °C |
| Minimale Capaciteit | 10.000 mAh of meer na standaardlading |
| Nominale Spanning | 3,7 V |
| Afsluitspanning Laden | 4,20 V |
| Afsluitspanning Ontladen | 3,0 V |
| Open-klemspanning (na laden) | 4,13 V of meer binnen 24 uur |
| Verzendspanning | 3,80 tot 4,05 V (UN38.3 conform SoC) |
| AC-impedantie bij 1 kHz | 60 mΩ of minder na standaardlading bij 25 °C |
Laad- en Ontlaadspecificaties
| Parameter | Waarde |
|---|
| Standaard Laden | 2.000 mA (0,2C), CC tot 4,20 V dan CV tot 40 mA of minder afsluiting bij 25 °C |
| Max Continue Laadstroom | 10.000 mA (1,0C) |
| Laadtemperatuur — Laag Bereik | 0 tot +15 °C bij 0,2C of minder; afsluitspanning 4,10 V of minder |
| Laadtemperatuur — Normaal Bereik | +15 tot +50 °C bij 1,0C of minder; afsluitspanning 4,20 V of minder |
| Standaard Ontlading | 2.000 mA (0,2C) tot 3,0 V afsluiting |
| Capaciteit bij 0,5C | 85% van nominaal of meer |
| Max Continue Ontlading | 10.000 mA (1,0C) |
| Ontlading bij +60 °C | 95% of meer van nominale capaciteit |
| Ontlading bij -10 °C | 50% of meer van nominale capaciteit |
Temperatuur en Opslag
| Conditie | Specificatie |
|---|
| Laadtemperatuurbereik | 0 tot +50 °C (snelheid beperkt onder 15 °C) |
| Ontlaadtemperatuurbereik | -10 tot +80 °C |
| Opslag tot 1 maand | -20 tot +45 °C; handhaaf 3,80–3,90 V; luchtvochtigheid 75% RV of minder |
| Opslag tot 6 maanden | -20 tot +35 °C; handhaaf 3,80–3,90 V; herladen elke 3 maanden |
| Langdurige opslag (365 dagen bij 25 °C) | 85% of meer van nominale capaciteit hersteld; opslaan bij ca. 50% SoC |
| Hoge-temperatuuropslag (55 °C) | 60% of meer behouden; 80% of meer hersteld |
Fysieke Afmetingen
| Afmeting | Waarde |
|---|
| Cel Dikte (T) | 12,20 mm of minder (gemeten bij 300 gf druk, 25 °C) |
| Cel Breedte (W) | 60,50 mm of minder |
| Cel Lengte (L) | 110,50 mm of minder (lipjes uitgesloten) |
| Lip Breedte | 6,00 ± 0,20 mm |
| Lip Lengte | 12,00 ± 1,00 mm (inclusief lip afdichtingssectie) |
| Lip Centrum Afstand | 30,00 ± 2,00 mm |
Levensduur Cyclus
| Item | Specificatie |
|---|
| Testconditie | 0,2C CC-CV laden tot 4,20 V; 0,2C ontladen tot 3,0 V bij 25 ± 2 °C |
| Levensduur Cyclus | 600 of meer volledige cycli |
| Capaciteit Behoud na 600 Cycli | 80% of meer van initiële nominale capaciteit |
| Dikte Expansie na 600 Cycli | 10% of minder |
| Garantieperiode | 365 dagen vanaf verzenddatum |
Veiligheidstests Geslaagd (UN38.3)
| Test | Conditie | Resultaat |
|---|
| Kortsluiting | Externe kortsluiting met 0,1 Ohm of minder koperdraad bij 25 °C | Geen explosie, geen brand; oppervlaktetemperatuur 150 °C of minder |
| Nagelpenetratie | 5 mm stalen naald met 25 mm/s door celcentrum, 1 uur vastgehouden | Geen explosie, geen brand |
| Overladen | 1,0C tot 4,60 V, CV gehouden 2,5 uur | Geen explosie, geen brand |
| Verwarming | Ramp 5 °C/min tot 130 °C, 30 min vastgehouden | Geen explosie, geen brand |
| Vibratie | 0,8 mm amplitude, 10–55 Hz sweep op X/Y/Z assen, 90–100 min elk | Geen brand, geen explosie, geen rook |
| Val | 1 m vrije val op beton, 6 vallen over 3 assen bij 25 °C | Geen brand, geen explosie, geen rook |
Toepassingen
De OID1260110SS10AH is ontworpen als de kerncel voor multi-cel drone batterijpakketten en UAV-stroommodules, waaronder landbouwsproeidrones, industriële inspectie UAV's, bezorgdrones, fixed-wing en VTOL-platforms, en FPV-racequadcopters. Ook geschikt voor e-bike batterijpakketten, draagbare energieopslagsystemen, industriële UPS back-upmodules en andere toepassingen die geverifieerde transportveiligheid, lange levensduur en stabiele prestaties over brede temperatuurbereiken vereisen.
Bestel- en OEM-informatie
| Item | Details |
|---|
| MOQ | 100 stuks |
| Maandelijkse Levercapaciteit | 1.000.000 stuks |
| Levertijd | 7 tot 10 dagen voor voorraadbestellingen |
| Verzend-SoC | 3,80 tot 4,05 V (UN38.3 conform) |
| Betalingsvoorwaarden | TT, L/C, Western Union |
| Oorsprong | China (Shenzhen) |
| OEM / ODM | Lipafmetingen, capaciteit, spanningsplatform en aangepaste pakketassemblages beschikbaar op aanvraag |
| Contact | Shenzhen Jianheng Technology Co., Ltd. / OID — groothandelsprijzen, monsters, aangepaste offertes |